| 지역 | 북유럽 | 선사 | MSC |
|---|---|---|---|
| 선명 | 마그니피카 | 등급 | ★★★★ |
| 기간 | 2026-09-22 ~ 2026-10-03 (11박) | ||
| 출발지 | 코펜하겐, 덴마크 | 도착지 | 코펜하겐, 덴마크 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 09/22(화) | 코펜하겐, 덴마크 | - | 18:00 |
| 09/23(수) | 칼스크로나, 스웨덴 | 08:00 | 18:00 |
| 09/24(목) | 바르네뮌데, 독일 | 07:00 | 17:00 |
| 09/25(금) | 그단스크(그디니아), 폴란드 | 10:00 | 18:00 |
| 09/26(토) | 클라이페다, 리투아니아 | 07:00 | 15:00 |
| 09/27(일) | 리가, 라트비아 | 07:00 | 15:00 |
| 09/28(월) | 헬싱키, 핀란드 | 09:00 | 18:00 |
| 09/29(화) | 탈린, 에스토니아 | 08:00 | 18:00 |
| 09/30(수) | 스톡홀름, 스웨덴 | 09:00 | - |
| 10/01(목) | 스톡홀름, 스웨덴 | - | 16:00 |
| 10/02(금) | 해상 | - | - |
| 10/03(토) | 코펜하겐, 덴마크 | 08:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

