| 지역 | 동부지중해 | 선사 | 프린세스 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 인챈티드프린세스 | 등급 | ★★★★★ |
| 기간 | 2026-08-04 ~ 2026-08-18 (14박) | ||
| 출발지 | 로마(치비타베키아), 이탈리아 | 도착지 | 로마(치비타베키아), 이탈리아 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 08/04(화) | 로마(치비타베키아), 이탈리아 | - | 18:00 |
| 08/05(수) | 나폴리/카프리(소렌토), 이탈리아 | 07:00 | 18:00 |
| 08/06(목) | 해상 | - | - |
| 08/07(금) | 코토르, 몬테네그로 | 07:00 | 18:00 |
| 08/08(토) | 드브로브닉, 크로아티아 | 07:00 | 17:00 |
| 08/09(일) | 코르푸, 그리스 | 07:00 | 17:00 |
| 08/10(월) | 메시나, 시실리, 이탈리아 | 09:00 | 19:00 |
| 08/11(화) | 팔레르모,시실리, 이탈리아 | 07:00 | 15:00 |
| 08/12(수) | 해상 | - | - |
| 08/13(목) | 해상 | - | - |
| 08/14(금) | 지브롤터,영국직할식민지 | 07:00 | 15:00 |
| 08/15(토) | 알리칸테, 스페인 | 09:00 | 18:00 |
| 08/16(일) | 바르셀로나, 스페인 | 09:00 | 22:00 |
| 08/17(월) | 해상 | - | - |
| 08/18(화) | 로마(치비타베키아), 이탈리아 | 06:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

