| 지역 | 세계일주 | 선사 | 프린세스 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 크라운프린세스 | 등급 | ★★★★★ |
| 기간 | 2026-07-04 ~ 2026-09-02 (60박) | ||
| 출발지 | 도버, 영국 | 도착지 | 시드니, 호주 |
|
|||
설명
| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 07/04(토) | 도버, 영국 | - | 21:00 |
| 07/05(일) | 해상 | - | - |
| 07/06(월) | 러윅, 스코틀랜드 | 07:00 | 16:00 |
| 07/07(화) | 해상 | - | - |
| 07/08(수) | 레이캬비크, 아이슬란드 | 10:00 | 21:00 |
| 07/09(목) | 그룬다르피외르디르, 아이슬란드 | 07:00 | 18:00 |
| 07/10(금) | 이사피오르드, 아이슬란드 | 08:00 | 18:00 |
| 07/11(토) | 해상 | - | - |
| 07/12(일) | 해상 | - | - |
| 07/13(월) | 해상 | - | - |
| 07/14(화) | 세인트존, 캐나다 | 08:00 | 18:00 |
| 07/15(수) | 해상 | - | - |
| 07/16(목) | 코너 브룩, 캐나다 | 08:00 | 17:00 |
| 07/17(금) | 해상 | - | - |
| 07/18(토) | 퀘벡 시티, 캐나다 | 09:00 | - |
| 07/19(일) | 퀘벡 시티, 캐나다 | - | 19:00 |
| 07/20(월) | 사그네, 캐나다 | 07:00 | 17:00 |
| 07/21(화) | 해상 | - | - |
| 07/22(수) | 샬럿타운, 캐나다 | 09:00 | 18:00 |
| 07/23(목) | 시드니, 캐나다 | 08:00 | 17:00 |
| 07/24(금) | 핼리팩스, 캐나다 | 09:00 | 18:00 |
| 07/25(토) | 해상 | - | - |
| 07/26(일) | 뉴욕(브루클린), 미국 | 06:00 | - |
| 07/27(월) | 뉴욕(브루클린), 미국 | - | 18:00 |
| 07/28(화) | 해상 | - | - |
| 07/29(수) | 해상 | - | - |
| 07/30(목) | 마이애미, 미국 | 07:00 | 16:00 |
| 07/31(금) | 해상 | - | - |
| 08/01(토) | 해상 | - | - |
| 08/02(일) | 카타제나,콜롬비아 | 07:00 | 15:00 |
| 08/03(월) | 파나마운하,전일항해 | - | - |
| 08/04(화) | 해상 | - | - |
| 08/05(수) | 만타, 에콰도르 | 05:00 | 18:00 |
| 08/06(목) | 해상 | - | - |
| 08/07(금) | 해상 | - | - |
| 08/08(토) | 리마(카야오), 페루 | 05:00 | - |
| 08/09(일) | 리마(카야오), 페루 | - | 18:00 |
| 08/10(월) | 피스코, 페루 | 07:00 | 16:00 |
| 08/11(화) | 해상 | - | - |
| 08/12(수) | 해상 | - | - |
| 08/13(목) | 해상 | - | - |
| 08/14(금) | 해상 | - | - |
| 08/15(토) | 이스터 섬 | 07:00 | 18:00 |
| 08/16(일) | 해상 | - | - |
| 08/17(월) | 해상 | - | - |
| 08/18(화) | 핏케언 섬 | - | - |
| 08/19(수) | 해상 | - | - |
| 08/20(목) | 해상 | - | - |
| 08/21(금) | 파페에테, 타히티 | 08:00 | 23:00 |
| 08/22(토) | 무레아, 프랑스령 폴리네시아 | 08:00 | 18:00 |
| 08/23(일) | 해상 | - | - |
| 08/24(월) | 해상 | - | - |
| 08/25(화) | 날짜 변경선 | - | - |
| 08/27(목) | 해상 | - | - |
| 08/28(금) | 해상 | - | - |
| 08/29(토) | 오클랜드, 뉴질랜드 | 07:00 | 22:00 |
| 08/30(일) | 해상 | - | - |
| 08/31(월) | 해상 | - | - |
| 09/01(화) | 해상 | - | - |
| 09/02(수) | 시드니, 호주 | 06:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

