| 지역 | 동부카리브 | 선사 | 익스플로라 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 익스플로라2 | 등급 | ★★★★★★ |
| 기간 | 2025-12-22 ~ 2026-01-05 (14박) | ||
| 출발지 | 마이애미, 미국 | 도착지 | 마이애미, 미국 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 12/22(월) | 마이애미, 미국 | - | 21:00 |
| 12/23(화) | 오션 케이 마린 리저브, 바하마 | 08:00 | 23:00 |
| 12/24(수) | 해상 | - | - |
| 12/25(목) | 해상 | - | - |
| 12/26(금) | 세인트 토마스, 버진아일랜드, 미국 | 08:00 | 20:00 |
| 12/27(토) | 버진 고르다, 영국령 버진아일랜드 | 10:00 | 18:00 |
| 12/28(일) | 세인트 마틴 섬 | 08:00 | 18:00 |
| 12/29(월) | 산후안, 푸에르토리코 | 07:00 | 19:00 |
| 12/30(화) | 앙귈라, 영국령 | 09:00 | 19:00 |
| 12/31(수) | 세인트 존, 미국령 버진아일랜드 | 08:00 | 17:00 |
| 12/31(수) | 산후안, 푸에르토리코 | 23:00 | - |
| 01/01(목) | 산후안, 푸에르토리코 | - | 02:00 |
| 01/02(금) | 푸에르토플라타,도미니카공화국 | 09:00 | 17:00 |
| 01/03(토) | 해상 | - | - |
| 01/04(일) | 키웨스트, 미국 | 10:00 | 17:00 |
| 01/05(월) | 마이애미, 미국 | 07:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

