| 지역 | 동부카리브 | 선사 | 실버시 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 다운 | 등급 | ★★★★★★ |
| 기간 | 2025-12-22 ~ 2026-01-05 (14박) | ||
| 출발지 | 포트 로더데일, 미국 | 도착지 | 포트 로더데일, 미국 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 12/22(월) | 포트 로더데일, 미국 | - | 19:00 |
| 12/23(화) | 해상 | - | - |
| 12/24(수) | 그랜드터크, 턱스앤케이코스섬 | 09:00 | 17:00 |
| 12/25(목) | 해상 | - | - |
| 12/26(금) | 세인트 토마스, 버진아일랜드, 미국 | 08:00 | 18:00 |
| 12/27(토) | 세인트 키츠 섬 | 08:00 | 18:00 |
| 12/28(일) | 로조, 도미니카 | 08:00 | 18:00 |
| 12/29(월) | 베퀴아, 그레나디네스 | 08:00 | 18:30 |
| 12/30(화) | 포트-드-프랑스,마르티니크 | 08:00 | 17:00 |
| 12/31(수) | 안티구아 | 08:00 | 17:00 |
| 01/01(목) | 해상 | - | - |
| 01/02(금) | 산후안, 푸에르토리코 | 08:00 | 16:00 |
| 01/03(토) | 해상 | - | - |
| 01/04(일) | 해상 | - | - |
| 01/05(월) | 포트 로더데일, 미국 | 07:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

