| 지역 | 동부카리브 | 선사 | 실버시 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 실버 레이 | 등급 | ★★★★★★ |
| 기간 | 2025-12-23 ~ 2026-01-06 (14박) | ||
| 출발지 | 포트 로더데일, 미국 | 도착지 | 포트 로더데일, 미국 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 12/23(화) | 포트 로더데일, 미국 | - | 19:00 |
| 12/24(수) | 해상 | - | - |
| 12/25(목) | 해상 | - | - |
| 12/26(금) | 산후안, 푸에르토리코 | 12:00 | 23:00 |
| 12/27(토) | 세인트 존, 미국령 버진아일랜드 | 08:00 | 18:00 |
| 12/28(일) | 세인트 키츠 섬 | 08:00 | 18:00 |
| 12/29(월) | 과들루프 | 08:00 | 18:00 |
| 12/30(화) | 포트-드-프랑스,마르티니크 | 08:00 | 18:00 |
| 12/31(수) | 세인트루시아, 세인트루시아 | 08:00 | 17:00 |
| 01/01(목) | 해상 | - | - |
| 01/02(금) | 안티구아 | 08:00 | 18:00 |
| 01/03(토) | 버진 고르다, 영국령 버진아일랜드 | 08:00 | 15:00 |
| 01/04(일) | 해상 | - | - |
| 01/05(월) | 해상 | - | - |
| 01/06(화) | 포트 로더데일, 미국 | 07:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

