| 지역 | 오세아니아 | 선사 | NCL |
|---|---|---|---|
| 선명 | 스피릿 | 등급 | ★★★★ |
| 기간 | 2026-01-17 ~ 2026-01-28 (11박) | ||
| 출발지 | 시드니, 호주 | 도착지 | 오클랜드, 뉴질랜드 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 01/17(토) | 시드니, 호주 | - | 18:00 |
| 01/18(일) | 해상 | - | - |
| 01/19(월) | 멜버른, 호주 | 08:30 | 18:30 |
| 01/20(화) | 해상 | - | - |
| 01/21(수) | 해상 | - | - |
| 01/22(목) | 다우트풀 사운드, 뉴질랜드 | - | - |
| 01/22(목) | 더스키 사운드, 뉴질랜드 | - | - |
| 01/22(목) | 밀퍼드 사운드, 뉴질랜드 | - | - |
| 01/23(금) | 더니든(차머스 항), 뉴질랜드 | 09:30 | 19:00 |
| 01/24(토) | 크라이스트처치(리틀턴), 뉴질랜드 | 09:00 | 19:00 |
| 01/25(일) | 웰링턴, 뉴질랜드 | 08:00 | 16:00 |
| 01/26(월) | 네이피어, 뉴질랜드 | 06:00 | 14:30 |
| 01/27(화) | 타우랑가, 뉴질랜드 | 09:00 | 20:00 |
| 01/28(수) | 오클랜드, 뉴질랜드 | 08:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

