| 지역 | 서부지중해 | 선사 | 코스타 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 토스카나 | 등급 | ★★★★☆ |
| 기간 | 2026-01-04 ~ 2026-01-16 (12박) | ||
| 출발지 | 바르셀로나, 스페인 | 도착지 | 바르셀로나, 스페인 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 01/04(일) | 바르셀로나, 스페인 | - | 17:30 |
| 01/05(월) | 알리칸테, 스페인 | 08:00 | 16:00 |
| 01/06(화) | 말라가, 스페인 | 09:00 | 19:00 |
| 01/07(수) | 탕헤르,모로코 | 08:00 | 18:00 |
| 01/08(목) | 해상 | - | - |
| 01/09(금) | 해상 | - | - |
| 01/10(토) | 라굴레트, 튀니지 | 08:00 | 16:00 |
| 01/11(일) | 팔레르모,시실리, 이탈리아 | 08:00 | 16:30 |
| 01/12(월) | 나폴리, 이탈리아 | 08:00 | 18:00 |
| 01/13(화) | 로마(치비타베키아), 이탈리아 | 08:30 | 19:00 |
| 01/14(수) | 사보나, 이탈리아 | 08:30 | 17:30 |
| 01/15(목) | 마르세유, 프랑스 | 09:00 | 18:00 |
| 01/16(금) | 바르셀로나, 스페인 | 07:30 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

