| 지역 | 서부지중해 | 선사 | MSC |
|---|---|---|---|
| 선명 | 버츄오사 | 등급 | ★★★★☆ |
| 기간 | 2025-07-26 ~ 2025-08-09 (14박) | ||
| 출발지 | 사우스햄튼,영국 | 도착지 | 사우스햄튼,영국 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 07/26(토) | 사우스햄튼,영국 | - | 18:00 |
| 07/27(일) | 해상 | - | - |
| 07/28(월) | 라코루냐, 스페인 | 08:00 | 18:00 |
| 07/29(화) | 해상 | - | - |
| 07/30(수) | 카디즈, 스페인 | 08:00 | 19:00 |
| 07/31(목) | 말라가, 스페인 | 07:00 | 18:00 |
| 08/01(금) | 알리칸테, 스페인 | 10:00 | 20:00 |
| 08/02(토) | 팔마드마요르카,스페인 | 08:00 | 23:59 |
| 08/03(일) | 바르셀로나, 스페인 | 09:00 | 19:00 |
| 08/04(월) | 발렌시아, 스페인 | 07:00 | 18:00 |
| 08/05(화) | 해상 | 00:00 | - |
| 08/06(수) | 리스본, 포르투갈 | 09:00 | 20:00 |
| 08/07(목) | 해상 | - | - |
| 08/08(금) | 해상 | - | - |
| 08/09(토) | 사우스햄튼,영국 | 07:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

