지역 | 태평양횡단 | 선사 | 로얄캐리비안 |
---|---|---|---|
선명 | 오베이션오브더씨 | 등급 | ★★★★★ |
기간 | 2025-05-15 ~ 2025-05-31 (16박) | ||
출발지 | 도쿄(요코하마), 일본 | 도착지 | |
![]() |
설명
여정지도
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
05/15(목) | 도쿄(요코하마), 일본 | - | 19:00 |
05/16(금) | 시미즈,일본 | 08:00 | 20:00 |
05/17(토) | 해상 | - | - |
05/18(일) | 오사카, 일본 | 07:00 | 21:00 |
05/19(월) | 해상 | - | - |
05/20(화) | 해상 | - | - |
05/21(수) | 해상 | - | - |
05/22(목) | 해상 | - | - |
05/23(금) | 해상 | - | - |
05/24(토) | 해상 | - | - |
05/25(일) | 해상 | - | - |
05/25(일) | 날짜 변경선 | - | - |
05/26(월) | 해상 | - | - |
05/27(화) | 해상 | - | - |
05/28(수) | 해상 | - | - |
05/29(목) | 해상 | - | - |
05/30(금) | 로스앤젤레스(산페드로), 미국 | 07:00 | - |
05/31(토) | 로스앤젤레스(산페드로), 미국 | - | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |