지역 | 파나마 | 선사 | 프린세스 |
---|---|---|---|
선명 | 아일랜드프린세스 | 등급 | ★★★★☆ |
기간 | 2025-09-18 ~ 2025-10-06 (18박) | ||
출발지 | 뉴욕(브루클린), 미국 | 도착지 | 로스앤젤레스(산페드로), 미국 |
![]() |
설명
여정지도
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
09/18(목) | 뉴욕(브루클린), 미국 | - | 16:00 |
09/19(금) | 해상 | - | - |
09/20(토) | 해상 | - | - |
09/21(일) | 그랜드터크, 턱스앤케이코스섬 | 09:00 | 16:00 |
09/22(월) | 해상 | - | - |
09/23(화) | 아루바, 네덜란드령 | 09:00 | 21:00 |
09/24(수) | 해상 | - | - |
09/25(목) | 파나마운하,전일항해 | - | - |
09/26(금) | 푸에르테 아마도르, 파나마 | 07:00 | 18:00 |
09/27(토) | 해상 | - | - |
09/28(일) | 푼타레나스, 코스타리카 | 07:00 | 19:00 |
09/29(월) | 산 후안 델 수르, 니카라과 | 08:00 | 18:00 |
09/30(화) | 해상 | - | - |
10/01(수) | 후아툴코, 멕시코 | 08:00 | 17:00 |
10/02(목) | 해상 | - | - |
10/03(금) | 푸에르토 발라타, 멕시코 | 08:00 | 17:00 |
10/04(토) | 해상 | - | - |
10/05(일) | 해상 | - | - |
10/06(월) | 로스앤젤레스(산페드로), 미국 | 07:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |