지역 | 북유럽 | 선사 | 홀랜드아메리카 |
---|---|---|---|
선명 | 니우 스타텐담 | 등급 | ★★★★★ |
기간 | 2025-07-26 ~ 2025-08-09 (14박) | ||
출발지 | 도버, 영국 | 도착지 | 도버, 영국 |
![]() |
설명
여정지도
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
07/26(토) | 도버, 영국 | - | 19:00 |
07/27(일) | 로테르담, 네덜란드 | 07:00 | 15:00 |
07/28(월) | 해상 | - | - |
07/29(화) | 스토너웨이, 스코틀랜드 | 08:00 | 17:00 |
07/30(수) | 킬리벡스, 아일랜드 | 10:00 | 18:00 |
07/31(목) | 골웨이, 아일랜드 | 08:00 | 17:00 |
08/01(금) | 코크, 아일랜드 | 10:00 | 18:00 |
08/02(토) | 워터퍼드,아일랜드 | 07:00 | 17:00 |
08/03(일) | 리버풀, 영국 | 08:00 | 19:00 |
08/04(월) | 해상 | - | - |
08/05(화) | 스카이섬, 영국 | 08:00 | 18:00 |
08/06(수) | 인버고든, 스코틀랜드 | 10:00 | 18:00 |
08/07(목) | 에든버러, 스코틀랜드 | 09:00 | - |
08/08(금) | 에든버러, 스코틀랜드 | - | 01:00 |
08/09(토) | 도버, 영국 | 08:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |