지역 | 북유럽 | 선사 | 씨번 |
---|---|---|---|
선명 | 소젼 | 등급 | ★★★★★★ |
기간 | 2025-07-12 ~ 2025-08-09 (28박) | ||
출발지 | 도버, 영국 | 도착지 | 도버, 영국 |
설명
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
07/12(토) | 도버, 영국 | - | 17:00 |
07/13(일) | 해상 | - | - |
07/14(월) | 해상 | - | - |
07/15(화) | 트론헤임, 노르웨이 | 08:00 | 18:00 |
07/16(수) | 브로노이순드, 노르웨이 | 08:00 | 17:00 |
07/17(목) | 스볼베르, 노르웨이 | 08:00 | 17:00 |
07/18(금) | 트롬소, 노르웨이 | 08:00 | 17:00 |
07/19(토) | 호닝스보그, 노르웨이 | 08:00 | 18:00 |
07/19(토) | 북극권 | - | - |
07/20(일) | 해상 | - | - |
07/21(월) | 해상 | - | - |
07/22(화) | 로엔, 노르웨이 | 08:00 | 17:00 |
07/22(화) | 노르피오르,노르웨이 | - | - |
07/23(수) | 베르겐, 노르웨이 | 08:00 | 17:00 |
07/24(목) | 해상 | - | - |
07/25(금) | 로테르담, 네덜란드 | 09:00 | 18:00 |
07/26(토) | 도버, 영국 | 07:00 | 17:00 |
07/27(일) | 포틀랜드, 영국 | 05:30 | 19:00 |
07/28(월) | 해상 | - | - |
07/29(화) | 코크, 아일랜드 | 08:00 | 18:00 |
07/30(수) | 피쉬가드, 웨일즈 | 08:00 | 17:00 |
07/31(목) | 더글라스, 맨섬 | 08:00 | 00:00 |
08/01(금) | 벨파스트, 북아일랜드 | 08:00 | 23:00 |
08/02(토) | 뷰트섬 , 스토클랜드 | 08:00 | 17:00 |
08/03(일) | 오반, 스코틀랜드 | 08:00 | 17:00 |
08/04(월) | 울라풀,스코틀랜드 | 08:00 | 17:00 |
08/05(화) | 해상 | - | - |
08/06(수) | 에든버러, 스코틀랜드 | 08:00 | 21:00 |
08/07(목) | 뉴캐슬 어폰 타인, 영국 | 08:00 | 17:00 |
08/08(금) | 그레이트 야머스, 영국 | 09:00 | 18:00 |
08/09(토) | 도버, 영국 | 07:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |