지역 | 북유럽 | 선사 | 오세아니아 |
---|---|---|---|
선명 | 비스타 | 등급 | ★★★★★☆ |
기간 | 2025-07-21 ~ 2025-08-15 (25박) | ||
출발지 | 사우스햄튼,영국 | 도착지 | 사우스햄튼,영국 |
설명
여정지도
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
07/21(월) | 사우스햄튼,영국 | - | 17:00 |
07/22(화) | 해상 | - | - |
07/23(수) | 코펜하겐, 덴마크 | 13:00 | 22:00 |
07/24(목) | 베를린(바르네뮌데), 독일 | 07:00 | - |
07/25(금) | 베를린(바르네뮌데), 독일 | - | 21:00 |
07/26(토) | 해상 | - | - |
07/27(일) | 탈린, 에스토니아 | 07:00 | 17:00 |
07/28(월) | 스톡홀름, 스웨덴 | 08:00 | - |
07/29(화) | 스톡홀름, 스웨덴 | - | 16:00 |
07/30(수) | 해상 | - | - |
07/31(목) | 오슬로, 노르웨이 | 12:00 | - |
08/01(금) | 오슬로, 노르웨이 | - | 16:00 |
08/02(토) | 해상 | - | - |
08/03(일) | 브뤼헤, 벨기에 | 08:00 | 18:00 |
08/04(월) | 사우스햄튼,영국 | 07:00 | 18:00 |
08/05(화) | 해상 | - | - |
08/06(수) | 에든버러, 스코틀랜드 | 07:00 | 18:00 |
08/07(목) | 인버고든, 스코틀랜드 | 08:00 | 21:00 |
08/08(금) | 러윅, 스코틀랜드 | 09:00 | 18:00 |
08/09(토) | 스토너웨이, 스코틀랜드 | 07:00 | 16:00 |
08/10(일) | 글래스고(그리넉), 영국 | 10:00 | 20:00 |
08/11(월) | 더블린, 아일랜드 | 08:00 | 20:00 |
08/12(화) | 벨파스트, 북아일랜드 | 07:00 | 18:00 |
08/13(수) | 워터퍼드,아일랜드 | 08:00 | 18:00 |
08/14(목) | 포위, 영국 | 08:00 | 17:00 |
08/15(금) | 사우스햄튼,영국 | 08:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |